X-BAR 高效率正投燈吧(IB24)
直招、橫招專用
直招、橫招專用
| 項目 | X-BAR 高效率正投燈吧3呎 | X-BAR 高效率正投燈吧4呎 | X-BAR 高效率正投燈吧5呎 |
|---|---|---|---|
| 型號 | IB2432-N1-014-Wxx-24-H4 | IB2444-N1-021-Wxx-24-H4 | IB2457-N1-028-Wxx-24-H4 |
| 燈箱厚度 | 為了達到最佳效果,建議招牌深度25~30cm | 為了達到最佳效果,建議招牌深度25~30cm | 為了達到最佳效果,建議招牌深度25~30cm |
| 燈具尺寸 | L801 x W26 x H13mm | L1101 x W26 x H13mm | L1430 x W26 x H13mm |
| LED色溫(K) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65)、8000K(代碼80) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65)、8000K(代碼80) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65)、8000K(代碼80) |
| 輸入電壓(V) | DC 24V(代碼24) | DC 24V(代碼24) | DC 24V(代碼24) |
| LED角度( ° ) | 140°(代碼H4)二次光學 | 140°(代碼H4)二次光學 | 140°(代碼H4)二次光學 |
| LED顆數 | 14 顆 / 每支 | 21 顆 / 每支 | 28 顆 / 每支 |
| 最多串接數量(Max 125W) | 10支 | 6 支 | 5 支 |
| LED瓦數 | 12.5 W / 支 | 19.2 W / 支 | 25 W / 支 |
| 流明(Lm) | 1264Lm / 每支 | 1763Lm / 每支 | 2250Lm / 每支 |
| 每支燈間距 | 建議50~60cm | 建議50~60cm | 建議50~60cm |
| LED信賴性壽命 | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
| LED廠牌 | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) |
| 防水塵等級 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 安規與環保 | 符合 CE | 符合 CE | 符合 CE |
| 工作環境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 儲藏環境溫度 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
| 安規認證 | SGS 認證/UL認證:UL879 / 符合CSA標準C22.2 no.9 | SGS 認證/UL認證:UL879 / 符合CSA標準C22.2 no.9 | SGS 認證/UL認證:UL879 / 符合CSA標準C22.2 no.9 |
| 線材長度 | 70cm(18AWG) | 70cm(18AWG) | 70cm(18AWG) |
| 固定方式 | 固定彈片 (標準配件) | 固定彈片 (標準配件) | 固定彈片 (標準配件) |
| 其他配件(選配) | 1.固定彈片+固定座(附3M背膠) 2.變壓器 | 1.固定彈片+固定座(附3M背膠) 2.變壓器 | 1.固定彈片+固定座(附3M背膠) 2.變壓器 |
| 燈具保固 | 3年 | 3年 | 3年 |



| 淺色版面燈箱高度(cm) | 15 | 20 | 24 | 25~30 |
|---|---|---|---|---|
| 建議間距 (cm) | 20以上 | 45以上 | 50以上 | 60以上 |
| 深色版面燈箱高度(cm) | 15 | 20 | 24 | 25~30 |
| 建議間距 (cm) | 10以上 | 35以上 | 40以上 | 50以上 |

JB36 無光點線型燈DC