SB26 層板燈AC(五段調色溫)單色12燈/呎
室內線型燈/層板燈
室內線型燈/層板燈
| 項目 | SB26 0.5W AC系列 1呎 | SB26 0.5W AC系列 2呎 | SB26 0.5W AC系列 3呎 | SB26 0.5W AC系列 4呎 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | SB2610-NH-012-W2765-AC-H2 | SB2620-NH-024-W2765-AC-H2 | SB2630-NH-036-W2765-AC-H2 | SB2640-NH-048-W2765-AC-H2 |
| 燈具尺寸 | L300 x W26 x H24.6mm | L606 x W26 x H24.6mm | L909 x W26 x H24.6mm | L1214 x W26 x H24.6mm |
| LED色溫(K) | 2800K(代碼28)、6500K(代碼65) | 2800K(代碼28)、6500K(代碼65) | 2800K(代碼28)、6500K(代碼65) | 2800K(代碼28)、6500K(代碼65) |
| 輸入電壓(V) | AC100~ 240V(代碼AC) | AC100~ 240V(代碼AC) | AC100~ 240V(代碼AC) | AC100~ 240V(代碼AC) |
| LED角度( ° ) | 20°(代碼20)、30°(代碼30)、45°(代碼45)、120°(代碼H2) | 20°(代碼20)、30°(代碼30)、45°(代碼45)、120°(代碼H2) | 20°(代碼20)、30°(代碼30)、45°(代碼45)、120°(代碼H2) | 20°(代碼20)、30°(代碼30)、45°(代碼45)、120°(代碼H2) |
| LED顆數 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 演色性(CRI) | CRI>80~85 | CRI>80~85 | CRI>80~85 | CRI>80~85 |
| 2700K總流明(Lm) | 217Lm ± 5% | 434Lm± 5% | 651Lm ± 5% | 868Lm± 5% |
| 3000K總流明(Lm) | 263Lm ± 5% | 525Lm ± 5% | 788Lm ± 5% | 1050Lm± 5% |
| 3500K總流明(Lm) | 343Lm ± 5% | 685Lm ± 5% | 1028Lm ± 5% | 1370Lm ± 5% |
| 4000K總流明(Lm) | 355Lm ± 5% | 709Lm ± 5% | 1064Lm ± 5% | 1418Lm ± 5% |
| 6500K總流明(Lm) | 236Lm ± 5% | 471Lm ± 5% | 707Lm ± 5% | 942Lm ± 5% |
| 消耗瓦數(W) | 3~6W ± 8% | 6~12W ± 8% | 9~18W ± 8% | 12~24W ± 8% |
| LED信賴性壽命 | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
| LED廠牌 | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) |
| 防水塵等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 調光設定 | 五段開關調光 | 五段開關調光 | 五段開關調光 | 五段開關調光 |
| 工作環境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 儲藏環境溫度 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
| 串接接頭(選配) | (1)對插頭 (2)雙邊直接投 (3)單邊直接頭 (4)雙邊90°接頭 (5)單邊90°接頭 | (1)對插頭 (2)雙邊直接投 (3)單邊直接頭 (4)雙邊90°接頭 (5)單邊90°接頭 | (1)對插頭 (2)雙邊直接投 (3)單邊直接頭 (4)雙邊90°接頭 (5)單邊90°接頭 | (1)對插頭 (2)雙邊直接投 (3)單邊直接頭 (4)雙邊90°接頭 (5)單邊90°接頭 |
| 固定方式(選配) | (1)平板固定座 (2)旋轉固定座 | (1)平板固定座 (2)旋轉固定座 | (1)平板固定座 (2)旋轉固定座 | (1)平板固定座 (2)旋轉固定座 |
| 燈具保固 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |



SB26 層板燈DC雙色16燈/呎