HB60投射燈AC RGBW全彩
戶外防水全彩投射燈
戶外防水全彩投射燈
| 項目 | HB60 AC RGBW投射燈1呎 | HB60 AC RGBW投射燈2呎 | HB60 AC RGBW投射燈3呎 | HB60 AC RGBW投射燈4呎 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | HB6012C-N2-016-RGBWxx-AC-XX-D1 | HB6024C-N2-032-RGBWxx-AC-XX-D2 | HB6036C-N2-048-RGBWxx-AC-XX-D3 | HB6048C-N2-064-RGBWxx-AC-XX-D4 |
| 燈具尺寸 | L321 x W59.8 x H98.9mm(含CLIP) | L619 x W59.8 x H98.9mm(含CLIP) | L917 x W59.8 x H98.9mm(含CLIP) | L1220 x W59.8 x H98.9mm(含CLIP) |
| 白光 LED色溫(K) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、 5000K(代碼50)、6500K(代碼65) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、 5000K(代碼50)、6500K(代碼65)、 | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、 5000K(代碼50)、6500K(代碼65)、 | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、 5000K(代碼50)、6500K(代碼65)、 |
| 輸入電壓(V) | AC100~277V(代碼AC) | AC100~277V(代碼AC) | AC100~277V(代碼AC) | AC100~277V(代碼AC) |
| LED角度( ° ) | 15°/20°/30°/45°/30°x60° | 15°/20°/30°/45°/30°x60° | 15°/20°/30°/45°/30°x60° | 15°/20°/30°/45°/30°x60° |
| LED顆數 | 4R4G4B4W | 8R8G8B8W | 12R12G12B12W | 16R16G16B16W |
| 消耗瓦數(W) | 19.9W ± 5% / 每支 | 39.8W ± 5% / 每支 | 59.7W ± 5% / 每支 | 79.6W ± 5% / 每支 |
| 最多串接數量 | 110ft.@277VAC, 96ft. @ 240VAC, 48ft.@120VAC | 110ft.@277VAC, 96ft. @ 240VAC, 48ft.@120VAC | 110ft.@277VAC, 96ft. @ 240VAC, 48ft.@120VAC | 110ft.@277VAC, 96ft. @ 240VAC, 48ft.@120VAC |
| LED信賴性壽命 | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
| LED廠牌 | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) |
| 防水塵等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 調光設定 | DMX | DMX | DMX | DMX |
| 工作環境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 儲藏環境溫度 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
| 安規認證 | 符合UL | 符合UL | 符合UL | 符合UL |
| 固定方式 | CLIP | CLIP | CLIP | CLIP |
| 燈具保固 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |


