HB40 線型燈 RGB DC
戶外防水線型燈
戶外防水線型燈
| 項目 | HB40 RGB DC線型燈1呎 | HB40 RGB DC線型燈1.5呎 | HB40 RGB DC線型燈2.5呎 | HB40 RGB DC線型燈3.5呎 | HB40 RGB DC線型燈4呎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | HB4010S-N2-009-RGB-24-XX-D1 | HB4019S-N2-018-RGB-24-XX-D2 | HB4028S-N2-027-RGB-24-XX-D3 | HB4037S-N2-036-RGB-24-XX-D4 | HB4046S-N2-045-RGB-24-XX-D5 |
| PC燈罩型式 | 平霧面罩(代碼S) / 弧霧面罩(代碼R) | 平霧面罩(代碼S) / 弧霧面罩(代碼R) | 平霧面罩(代碼S) / 弧霧面罩(代碼R) | 平霧面罩(代碼S) / 弧霧面罩(代碼R) | 平霧面罩(代碼S) / 弧霧面罩(代碼R) |
| 燈具尺寸 | 平霧面罩 : L256 x W40 x H52.5mm 弧霧面罩 : L256 x W40 x H63mm | 平霧面罩 : L484 x W40 x H52.5mm 弧霧面罩 : L484 x W40 x H63mm | 平霧面罩 : L712 x W40 x H52.5mm 弧霧面罩 : L712 x W40 x H63mm | 平霧面罩 : L940 x W40 x H52.5mm 弧霧面罩 : L940 x W40 x H63mm | 平霧面罩 : L1168 x W40 x H52.5mm 弧霧面罩 : L1168 x W40 x H63mm |
| LED色溫(K) | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| 輸入電壓(V) | (DC24V)(代碼24) | (DC24V)(代碼24) | (DC24V)(代碼24) | (DC24V)(代碼24) | (AC120~277V)(代碼AC) |
| LED角度( ° ) | 15°(代碼15)、20°(代碼20)、30°(代碼30)、 30°x60°(代碼30/60)、45°(代碼45)、 120°(代碼H2) | 15°(代碼15)、20°(代碼20)、30°(代碼30)、 30°x60°(代碼30/60)、45°(代碼45)、 120°(代碼H2) | 15°(代碼15)、20°(代碼20)、30°(代碼30)、 30°x60°(代碼30/60)、45°(代碼45)、 120°(代碼H2) | 15°(代碼15)、20°(代碼20)、30°(代碼30)、 30°x60°(代碼30/60)、45°(代碼45)、 120°(代碼H2) | 15°(代碼15)、20°(代碼20)、30°(代碼30)、 30°x60°(代碼30/60)、45°(代碼45)、 120°(代碼H2) |
| LED顆數 | 009 | 018 | 027 | 036 | 045 |
| 流明/每呎 | 524/ft.(12inch) | 524/ft.(12inch) | 524/ft.(12inch) | 524/ft.(12inch) | 524/ft.(12inch) |
| 消耗瓦數(W) | 8W ± 5% / 每支 | 16W ± 5% / 每支 | 24.1W ± 5% / 每支 | 32.2W ± 5% / 每支 | 40.2W ± 5% / 每支 |
| LED信賴性壽命 | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
| LED規格 | NICHIA 219 系列 2W | NICHIA 219 系列 2W | NICHIA 219 系列 2W | NICHIA 219 系列 2W | NICHIA 219 系列 2W |
| 調光設定 | DMX | DMX | DMX | DMX | DMX |
| 防水塵等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 演色性 | CRI>80~85 | CRI>80~85 | CRI>80~85 | CRI>80~85 | CRI>80~85 |
| 工作環境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 儲藏環境溫度 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
| 出線長度 | 標準PVC出線60cm | 標準PVC出線60cm | 標準PVC出線60cm | 標準PVC出線60cm | 標準PVC出線60cm |
| 防水接頭 | (1)金屬防水接頭 (2)LTW防水接頭 (線長10~12cm) | (1)金屬防水接頭 (2)LTW防水接頭 (線長10~12cm) | (1)金屬防水接頭 (2)LTW防水接頭 (線長10~12cm) | (1)金屬防水接頭 (2)LTW防水接頭 (線長10~12cm) | (1)金屬防水接頭 (2)LTW防水接頭 (線長10~12cm) |
| 固定方式 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 |
| 燈具保固 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |



HB40 線型燈 RGBW DC