HB32 戶外防水線型燈DC全彩RGB
戶外RGB防水線型燈
戶外RGB防水線型燈
| 項目 | HB32 DC RGB線型燈1呎 | HB32 DC RGB線型燈2呎 | HB32 DC RGB線型燈3呎 | HB32 DC RGB線型燈4呎 |
|---|---|---|---|---|
| PC燈罩型式 | 平霧面罩(代碼S) | 平霧面罩(代碼S) | 平霧面罩(代碼S) | 平霧面罩(代碼S) |
| 型號 | HB3212SB-NS-018-RGB-24-H2-T | HB3224SB-NS-036-RGB-24-H2-T | HB3236SB-NS-054-RGB-24-H2-T | HB3248SB-NS-072-RGB-24-H2-T |
| 燈具尺寸 | L307xW32x H25mm | L612xW32x H25mm | L917xW32x H25mm | L1222xW32x H25mm |
| LED色溫(K) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65) |
| 輸入電壓(V) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) |
| LED角度( ° ) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) |
| LED顆數 | 6R6G6B | 12R12G12B | 18R18G18B | 24R24G24B |
| 流明(Lm) | 158Lm±5% | 316Lm±5% | 474Lm±5% | 632Lm±5% |
| 波長 (nm) | R:620±5 nm G:520±5 nm B:470±5 nm | R:620±5 nm G:520±5 nm B:470±5 nm | R:620±5 nm G:520±5 nm B:470±5 nm | R:620±5 nm G:520±5 nm B:470±5 nm |
| 消耗瓦數(W) | 4.6W ± 5% / 每支 | 9.2W ± 5% / 每支 | 13.7W ± 5% / 每支 | 18.2W ± 5% / 每支 |
| LED廠牌 | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) |
| LED信賴性壽命 | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
| 防水塵等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 演色性 | CRI>80~85 | CRI>80~85 | CRI>80~85 | CRI>80~85 |
| 調光設定 | PWM調光(代碼T) | PWM調光(代碼T) | PWM調光(代碼T) | PWM調光(代碼T) |
| 工作環境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 儲藏環境溫度 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
| 串接線材長度 | 國內金屬接頭4P、LTW接頭4P / 150mm | 國內金屬接頭4P、LTW接頭4P / 150mm | 國內金屬接頭4P、LTW接頭4P / 150mm | 國內金屬接頭4P、LTW接頭4P / 150mm |
| 串接盞數 | 6 盞 @DC24V/1222mm | 6 盞 @DC24V/1222mm | 6 盞 @DC24V/1222mm | 6 盞 @DC24V/1222mm |
| 固定方式 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 (3)不鏽鋼U型固定座 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 (3)不鏽鋼U型固定座 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 (3)不鏽鋼U型固定座 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 (3)不鏽鋼U型固定座 |
| 燈具保固 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |



HB32 線型燈 AC 1~10V