HB32 戶外防水線型燈AC全彩15燈/呎
戶外防水線型燈
戶外防水線型燈
| 項目 | HB32 AC線型燈1呎 | HB32 AC線型燈2呎 | HB32 AC線型燈3呎 | HB32 AC線型燈4呎 |
|---|---|---|---|---|
| PC燈罩型式 | 平霧面罩(代碼S) | 平霧面罩(代碼S) | 平霧面罩(代碼S) | 平霧面罩(代碼S) |
| 型號 | HB3212RB-NQNH-036-RGBWX-AC-H2-D1 | HB3224RB-NQNH-072-RGBWX-AC-H2-D2 | HB3236RB-NQNH-108-RGBWX-AC-H2-D3 | HB3248RB-NQNH-144-RGBWX-AC-H2-D4 |
| 燈具尺寸 | L307xW32x H34mm | L612xW32x H34mm | L917xW32x H34mm | L1222xW32x H34mm |
| LED色溫(K) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65) |
| 輸入電壓(V) | AC100~277V(代碼AC) | AC100~277V(代碼AC) | AC100~277V(代碼AC) | AC100~277V(代碼AC) |
| LED角度( ° ) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) |
| LED顆數 | RGB-12 W-12 | RGB-24 W-24 | RGB-36 W-36 | RGB-48 W-48 |
| 流明(Lm) | 158Lm | 316Lm | 474Lm | 632Lm |
| 波長 (nm) | R:620±5 nm G:520±5 nm B:470±5 nm | R:620±5 nm G:520±5 nm B:470±5 nm | R:620±5 nm G:520±5 nm B:470±5 nm | R:620±5 nm G:520±5 nm B:470±5 nm |
| 消耗瓦數(W) | 6W ± 5% / 每支 | 11.4W ± 5% / 每支 | 16.8W ± 5% / 每支 | 22.4W ± 5% / 每支 |
| LED廠牌 | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) |
| LED信賴性壽命 | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
| 防水塵等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 演色性 | CRI>80~85 | CRI>80~85 | CRI>80~85 | CRI>80~85 |
| DMX內建控制迴路 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 工作環境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 儲藏環境溫度 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
| 串接線材長度 | (僅限5P LTW 接頭) | (僅限5P LTW 接頭) | (僅限5P LTW 接頭) | (僅限5P LTW 接頭) |
| 串接盞數 | AC110V / 1222mm=19盞 AC220V / 1222mm =39盞 | AC110V / 1222mm=19盞 AC220V / 1222mm =39盞 | AC110V / 1222mm=19盞 AC220V / 1222mm =39盞 | AC110V / 1222mm=19盞 AC220V / 1222mm =39盞 |
| 固定方式 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 (3)不鏽鋼U型固定座 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 (3)不鏽鋼U型固定座 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 (3)不鏽鋼U型固定座 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 (3)不鏽鋼U型固定座 |
| 燈具保固 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |



X-BAR 燈吧(IB24)-DC48V