HB32 戶外防水線型燈DC 全彩 RGBW
戶外RGBW防水線型燈
戶外RGBW防水線型燈
| 項目 | HB32 DC RGBW線型燈1呎 | HB32 DC RGBW線型燈2呎 | HB32 DC RGBW線型燈3呎 | HB32 DC RGBW線型燈4呎 |
|---|---|---|---|---|
| PC燈罩型式 | 平霧面罩(代碼S) | 平霧面罩(代碼S) | 平霧面罩(代碼S) | 平霧面罩(代碼S) |
| 型號 | HB3212SB-NQNH-024-RGBWX-24-H2-D2 | HB3224SB-NQNH-048-RGBWX-24-H2-D4 | HB3236SB-NQNH-072-RGBWX-24-H2-D6 | HB3248SB-NQNH-096-RGBWX-24-H2-D8 |
| 燈具尺寸 | L307xW32x H25mm | L612xW32x H25mm | L917xW32x H25mm | L1222xW32x H25mm |
| LED色溫(K) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65) |
| 輸入電壓(V) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) |
| LED角度( ° ) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) |
| LED顆數 | RGB-12 W-12 | RGB-24 W-24 | RGB-36 W-36 | RGB-48 W-48 |
| 波長 (nm) | R:620±5 nm G:520±5 nm B:470±5 nm | R:620±5 nm G:520±5 nm B:470±5 nm | R:620±5 nm G:520±5 nm B:470±5 nm | R:620±5 nm G:520±5 nm B:470±5 nm |
| 流明(Lm) | 158Lm±5% | 316Lm±5% | 474Lm±5% | 632Lm±5% |
| 消耗瓦數(W) | 4.8W ± 5% / 每支 | 9.6W ± 5% / 每支 | 14.4W ± 5% / 每支 | 19.2W ± 5% / 每支 |
| LED廠牌 | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) |
| LED信賴性壽命 | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
| 防水塵等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 演色性 | CRI>80~85 | CRI>80~85 | CRI>80~85 | CRI>80~85 |
| 工作環境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 儲藏環境溫度 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
| 串接線材長度 | 國內金屬接頭4P、LTW接頭4P | 國內金屬接頭4P、LTW接頭4P | 國內金屬接頭4P、LTW接頭4P | 國內金屬接頭4P、LTW接頭4P |
| 串接盞數 | DC24V/1222mm 5盞 | DC24V/1222mm 5盞 | DC24V/1222mm 5盞 | DC24V/1222mm 5盞 |
| 固定方式 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 (3)不鏽鋼U型固定座 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 (3)不鏽鋼U型固定座 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 (3)不鏽鋼U型固定座 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 (3)不鏽鋼U型固定座 |
| 燈具保固 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |



HB32 線型燈 RGBW AC