HB20 無光點線型燈DC
室內無光點LED線型燈
室內無光點LED線型燈
| 項目 | HB20 DC線型燈1呎 | HB20 DC線型燈2呎 | HB20 DC線型燈3呎 | HB20 DC線型燈4呎 |
|---|---|---|---|---|
| PC燈罩型式 | 平乳白罩 | 平乳白罩 | 平乳白罩 | 平乳白罩 |
| 型號 | HB20-NH-035-W27-24-H2 | HB20-NH-070-W27-24-H2 | HB20-NH-105-W27-24-H2 | HB20-NH-140-W27-24-H2 |
| 燈具尺寸 | L304xW20x H20mm | L604xW20x H20mm | L904xW20x H20mm | L1204xW20x H20mm |
| LED色溫(K) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65) |
| 輸入電壓(V) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) |
| LED角度( ° ) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) |
| 燈具最小裁切長度(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| LED顆數 | 035 | 070 | 105 | 140 |
| 暖白總流明(Lm) | 350Lm±5% | 700Lm±5% | 1050Lm±5% | 1400Lm±5% |
| 白光總流明(Lm) | 400Lm±5% | 800Lm±5% | 1200Lm±5% | 1600Lm±5% |
| 消耗瓦數(W) | 6W ± 5% / 每支 | 12W ± 5% / 每支 | 18W ± 5% / 每支 | 24W ± 5% / 每支 |
| LED廠牌 | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) |
| LED信賴性壽命 | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
| 防水塵等級 | 室內 | 室內 | 室內 | 室內 |
| 演色性 | CRI>80~85 | CRI>80~85 | CRI>80~85 | CRI>80~85 |
| 調光設定 | 可接受調光 | 可接受調光 | 可接受調光 | 可接受調光 |
| 工作環境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 儲藏環境溫度 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
| 最大串接數量 | 1204mm*5盞 | 1204mm*5盞 | 1204mm*5盞 | 1204mm*5盞 |
| 出線長度 | 標準雙邊端子插頭2P出線7cm | 標準雙邊端子插頭2P出線7cm | 標準雙邊端子插頭2P出線7cm | 標準雙邊端子插頭2P出線7cm |
| 固定方式 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 (3)磁鐵固定片 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 (3)磁鐵固定片 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 (3)磁鐵固定片 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 (3)磁鐵固定片 |
| 燈具保固 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |



AC-ICP3-2 全彩控制器(1迴路)