H30 RGB DC燈串
戶外全彩燈串
戶外全彩燈串
| 項目 | DC RGB系列 | DC RGB系列 | DC RGB系列 | DC RGB系列 | DC RGB系列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | H30-RGB-NQ-5S-12-H2-WI6 | H30-RGB-NQ-8S-24-H2-WI7 | H30-RGB-NQ-8S-24-H2-WI8 | H30-RGB-NQ-8S-24-H4-WIC | H30-RGB-NQ-8S-24-H4-WID |
| PC燈罩型式 | 透明PC | 透明PC | 透明PC | 透明PC | 透明PC |
| 燈具寬/高度(mm) | L38mm x W30mm xH12.4mm | L38mm x W30mm xH11.5mm | L38mm x W30mm xH11.5mm | L38mm x W30mm xH11.5mm | L38mm x W30mm xH11.5mm |
| 間距 | 5 吋(代碼5S) | 8吋(代碼8S) | 8吋(代碼8S) | 8吋(代碼8S) | 8吋(代碼8S) |
| 輸入電壓(V) | DC12V(代碼12) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) |
| LED角度( ° ) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) |
| LED顆數 | 3leds /pcs | 6leds /pcs | 6leds /pcs | 6leds /pcs | 6leds /pcs |
| 消耗瓦數(W) | 0.72W/pcs ±8% | 1.44W/pcs ±8% | 1.44W/pcs ±8% | 1.44W/pcs ±8% | 1.44W/pcs ±8% |
| LED信賴性壽命 | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
| LED廠牌 | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) |
| 防水塵等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 工作環境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 儲藏環境溫度 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
| 串數與出線 | 39顆一串 (單邊出線-代碼I6) | 1顆一串 (公母接頭-代碼I7) | 39顆一串 (公母接頭-代碼I8) | 1顆一串 (雙邊出線-代碼IC) | 39顆一串 (雙邊出線-代碼ID) |
| 燈具保固 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |




TB2815 DC 燈吧