FB12
特色與優點
| 項目 | FB 12 2吋 | FB 12 3吋 | FB 12 4吋 | FB 12 5吋 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | FB122424-N1-020-Wxx-24-18/26 | FB123636-N1-032-Wxx-24-18/26 | FB124848-N1-088-Wxx-24-13/17 | FB126060-N1-112-Wxx-24-13/17 |
| PC燈罩型式 | 玻璃纖維導光布 | 玻璃纖維導光布 | 玻璃纖維導光布 | 玻璃纖維導光布 |
| 燈具長x寬x高(mm) | (長)610mm (寬)610mm (高)120mm | (長)915mm (寬)915mm (高)120mm | (長)1220mm (寬)1220mm (高)120mm | (長)1524mm (寬)1524mm (高)120mm |
| LED色溫(K) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、4000K(代碼40)、 5000K(代碼50) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、4000K(代碼40)、 5000K(代碼50) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、4000K(代碼40)、 5000K(代碼50) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、4000K(代碼40)、 5000K(代碼50) |
| 輸入電壓(V) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) |
| LED角度( ° ) | 18°x26°(代碼18/26)、13°x17°(代碼13/17) | 18°x26°(代碼18/26)、13°x17°(代碼13/17) | 18°x26°(代碼18/26)、13°x17°(代碼13/17) | 18°x26°(代碼18/26)、13°x17°(代碼13/17) |
| LED顆數 | 20 | 32 | 88 | 112 |
| 最大消耗瓦數(W) | 20 ±5% | 32 ±5% | 88 ±5% | 112 ±5% |
| 光源 | 兩邊對打 | 兩邊對打 | 四邊對打 | 四邊對打 |
| 每瓦流明數 | 35.75 lm / W | 35.75 lm / W | 35.75 lm / W | 35.75 lm / W |
| 演色性(CRI) | CRI>80~85 | CRI>80~85 | CRI>80~85 | CRI>80~85 |
| LED信賴性壽命 | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
| LED廠牌 | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) |
| 調光設定 | 1~10V | 1~10V | 1~10V | 1~10V |
| 防水塵等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 工作環境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 儲藏環境溫度 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
| 固定方式(選配) | 彈簧掛勾 | 彈簧掛勾 | 彈簧掛勾 | 彈簧掛勾 |
| 燈具保固 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |





