UB36SB線型燈DC白光
戶外防水無斷光線型燈
戶外防水無斷光線型燈
| 項目 | UB36S 線型燈 DC 白光 1呎 | UB36S 線型燈 DC 白光 2呎 | UB36S 線型燈 DC 白光 3呎 | UB36S 線型燈 DC 白光 4呎 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | UB3612SB-NH-008-Wxx-24-xx-T | UB3624SB-NH-016-Wxx-24-xx-T | UB3636SB-NH-024-Wxx-24-xx-T | UB3648SB-NH-032-Wxx-24-xx-T |
| PC燈罩型式 | 平面罩(代碼S) | 平面罩(代碼S) | 平面罩(代碼S) | 平面罩(代碼S) |
| 燈具尺寸 | L305 x W36 x H44mm | L610 x W36 x H44mm | L915 x W36 x H44mm | L1220 x W36 x H44mm |
| LED色溫(K) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、 5000K(代碼50)、6500K(代碼65) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、 5000K(代碼50)、6500K(代碼65) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、 5000K(代碼50)、6500K(代碼65) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、 5000K(代碼50)、6500K(代碼65) |
| 輸入電壓(V) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) |
| LED角度( ° ) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) |
| LED顆數 | 8 | 16 | 24 | 32 |
| 消耗瓦數(W) | 4.1W ± 5% / 每支 | 8.2W ± 5% / 每支 | 12.8W ± 5% / 每支 | 17.3W ± 5% / 每支 |
| LED信賴性壽命 | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
| LED廠牌 | NICHIA(日亞) | NICHIA(日亞) | NICHIA(日亞) | NICHIA(日亞) |
| 調光設定 | 可調光(PWM) | 可調光(PWM) | 可調光(PWM) | 可調光(PWM) |
| 防水塵等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 工作環境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 儲藏環境溫度 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
| 防水接頭 | 金屬防水接頭 | 金屬防水接頭 | 金屬防水接頭 | 金屬防水接頭 |
| 固定方式 | (1)不銹鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼C型固定座 | (1)不銹鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼C型固定座 | (1)不銹鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼C型固定座 | (1)不銹鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼C型固定座 |
| 燈具保固 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |



UB36S 線型燈 AC 220V