TB28 DC 燈吧
薄型燈箱專用
薄型燈箱專用
| 項目 | TB28 DC 3吋 | TB28 DC 4.5吋 | TB28 DC 9吋 | TB28 DC 20吋 | TB28 DC 36吋 | TB28 DC 49吋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | TB2815-N1-002-W65-24-18/26 | TB2815-N1-003-W65-24-18/26 | TB2815-N1-006-W65-24-18/26 | TB2815-N1-015-W65-24-18/26 | TB2815-N1-024-W65-24-18/26 | TB2815-N1-033-W65-24-18/26 |
| LED間距 | 1.5″ (代碼15) 、2.0″ (代碼20) | 1.5″ (代碼15) 、2.0″ (代碼20) | 1.5″ (代碼15) 、2.0″ (代碼20) | 1.5″ (代碼15) 、2.0″ (代碼20) | 1.5″ (代碼15) 、2.0″ (代碼20) | 1.5″ (代碼15) 、2.0″ (代碼20) |
| 燈具尺寸 | L72 x W15 x H28mm | L110 x W15x H28mm | L224 x W15x H28mm | L527 x W15 x H28mm | L910 x W15 x H28mm | L1253 x W15 x H28mm |
| LED色溫(K) | 6500K(代碼65) | 6500K(代碼65) | 6500K(代碼65) | 6500K(代碼65) | 6500K(代碼65) | 6500K(代碼65) |
| 輸入電壓(V) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) |
| LED角度( ° ) | 18X26° 二次光學 | 18X26° 二次光學) | 18X26° 二次光學 | 18X26° 二次光學 | 18X26° 二次光學 | 18X26° 二次光學 |
| LED顆數 | 2 | 3 | 6 | 15 | 24 | 33 |
| 消耗瓦數(w) | 2W | 3W | 6W | 15W | 24W | 33W |
| 流明(Lm) | 494Lm / 9″ 6500K | 494Lm / 9″ 6500K | 494Lm / 9″ 6500K | 494Lm / 9″ 6500K | 494Lm / 9″ 6500K | 494Lm / 9″ 6500K |
| LED規格 | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) |
| LED信賴性壽命 | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
| 防水塵等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 演色性 | CRI>83 | CRI>83 | CRI>83 | CRI>83 | CRI>83 | CRI>83 |
| 工作環境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 儲藏環境溫度 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 標準出線 | 燈具 : 雙邊塑膠公母接頭–出線100mm 燈箱 : 單邊出線尺寸:1m | 燈具 : 雙邊塑膠公母接頭–出線100mm 燈箱 : 單邊出線尺寸:1m | 燈具 : 雙邊塑膠公母接頭–出線100mm 燈箱 : 單邊出線尺寸:1m | 燈具 : 雙邊塑膠公母接頭–出線100mm 燈箱 : 單邊出線尺寸:1m | 燈具 : 雙邊塑膠公母接頭–出線100mm 燈箱 : 單邊出線尺寸:1m | 燈具 : 雙邊塑膠公母接頭–出線100mm 燈箱 : 單邊出線尺寸:1m |
| 固定方式 | ㄇ型固定座 | ㄇ型固定座 | ㄇ型固定座 | ㄇ型固定座 | ㄇ型固定座 | ㄇ型固定座 |
| 燈具保固 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |



R44 裸燈