HB32 戶外防水線型燈DC 24燈/呎
戶外白光防水線型燈
戶外白光防水線型燈
| 項目 | HB32 DC線型燈1呎 | HB32 DC線型燈2呎 | HB32 DC線型燈3呎 | HB32 DC線型燈4呎 |
|---|---|---|---|---|
| PC燈罩型式 | 弧霧面罩(代碼R) | 弧霧面罩(代碼R) | 弧霧面罩(代碼R) | 弧霧面罩(代碼R) |
| 型號 | HB3212RB-NH-024-W27-24-H2 | HB3224RB-NH-048-W27-24-H2 | HB3236RB-NH-072-W27-24-H2 | HB3248RB-NH-096-W27-24-H2 |
| 燈具尺寸 | L307xW32x H34mm | L612xW32x H34mm | L917xW32x H34mm | L1222xW32x H34mm |
| LED色溫(K) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65) | 2700K(代碼27)、3000K(代碼30)、6500K(代碼65) |
| 輸入電壓(V) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) | DC24V(代碼24) |
| LED角度( ° ) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) | 120°(代碼H2) |
| LED顆數 | 024 | 048 | 072 | 096 |
| 消耗瓦數(W) | 4.4W ± 5% / 每支 | 8.8W ± 5% / 每支 | 13.2W ± 5% / 每支 | 17.6W ± 5% / 每支 |
| LED廠牌 | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) |
| LED信賴性壽命 | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
| 防水塵等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 演色性 | CRI>80~85 | CRI>80~85 | CRI>80~85 | CRI>80~85 |
| 工作環境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 儲藏環境溫度 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
| 串接線材長度 | 4P(國內金屬接頭)、LTW接頭2P | 4P(國內金屬接頭)、LTW接頭2P | 4P(國內金屬接頭)、LTW接頭2P | 4P(國內金屬接頭)、LTW接頭2P |
| 串接盞數 | DC24V /1222mm 5盞 | DC24V /1222mm 5盞 | DC24V /1222mm 5盞 | DC24V /1222mm 5盞 |
| 固定方式 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 (3)不鏽鋼U型固定座 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 (3)不鏽鋼U型固定座 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 (3)不鏽鋼U型固定座 | (1)不鏽鋼旋轉固定座 (2)不銹鋼平板固定座 (3)不鏽鋼U型固定座 |
| 燈具保固 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |



HB32 線型燈 RGB DC