AC-X-BAR 高效率正投燈吧
直招、橫招專用
直招、橫招專用
| 項目 | AC-X-BAR 高效率正投燈吧 |
|---|---|
| 型號 | AB3243-N1-018-W80-AC-H4 |
| 燈箱厚度 | 為了達到最佳效果,建議招牌深度25~30cm |
| 燈具長度(Length) | 1076mm( 適用4呎燈箱 ) |
| LED色溫(K) | 8000K(代碼80) 其他顏色可訂製 |
| 輸入電壓(V) | 100~240VAC |
| LED角度( ° ) | 140°(代碼H4)二次光學 |
| LED顆數 | 18顆 / 每支 |
| 最多串接數量(Max 125W) | 20支 |
| 消耗瓦數(W) | 18 W |
| 流明(Lm) | 1600Lm / 每支 |
| 每支燈間距 | 建議50~60cm |
| LED信賴性壽命 | 50,000 hrs |
| LED廠牌 | Nichia(日亞) |
| 防水塵等級 | IP66 |
| 工作環境溫度 | -20℃~50℃ |
| 儲藏環境溫度 | -20℃~40℃ |
| 線材長度 | 70cm(18AWG) |
| 固定方式 | 固定彈片 (標準配件) |
| 其他配件(選配) | 1.固定彈片+固定座(附3M背膠) 2.變壓器 |
| 燈具保固 | 3年 |



| 淺色版面燈箱高度(cm) | 15 | 20 | 24 | 25~30 |
|---|---|---|---|---|
| 建議間距 (cm) | 20以上 | 45以上 | 50以上 | 60以上 |
| 深色版面燈箱高度(cm) | 15 | 20 | 24 | 25~30 |
| 建議間距 (cm) | 10以上 | 35以上 | 40以上 | 50以上 |

PB26 線型燈 AC