HB60投射燈AC RGB全彩
戶外防水全彩投射燈
戶外防水全彩投射燈
| 項目 | HB60 AC RGB投射燈1呎 | HB60 AC RGB投射燈2呎 | HB60 AC RGB投射燈3呎 | HB60 AC RGB投射燈4呎 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | HB6012A-N2-018-RGB-AC-XX-D1 | HB6024A-N2-036-RGB-AC-XX-D2 | HB6036A-N2-054-RGB-AC-XX-D3 | HB6048A-N2-072-RGB-AC-XX-D4 |
| 燈具尺寸 | L321 x W59.8 x H98.9mm(含CLIP) | L619 x W59.8 x H98.9mm(含CLIP) | L917 x W59.8 x H98.9mm(含CLIP) | L1220 x W59.8 x H98.9mm(含CLIP) |
| 輸入電壓(V) | AC100~277V(代碼AC) | AC100~277V(代碼AC) | AC100~277V(代碼AC) | AC100~277V(代碼AC) |
| LED角度( ° ) | 15°/20°/30°/45°/30°x60° | 15°/20°/30°/45°/30°x60° | 15°/20°/30°/45°/30°x60° | 15°/20°/30°/45°/30°x60° |
| LED顆數 | 6R6G6B | 12R12G12B | 18R18G18B | 24R24G24B |
| 消耗瓦數(W) | 20.8W ± 5% / 每支 | 41.7W ± 5% / 每支 | 62.5W ± 5% / 每支 | 83.4W ± 5% / 每支 |
| 最多串接數量 | 110ft.@277VAC, 96ft. @ 240VAC, 48ft.@120VAC | 110ft.@277VAC, 96ft. @ 240VAC, 48ft.@120VAC | 110ft.@277VAC, 96ft. @ 240VAC, 48ft.@120VAC | 110ft.@277VAC, 96ft. @ 240VAC, 48ft.@120VAC |
| LED信賴性壽命 | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
| LED廠牌 | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) | Nichia(日亞) |
| 防水塵等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 調光設定 | DMX | DMX | DMX | DMX |
| 工作環境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 儲藏環境溫度 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
| 安規認證 | 符合UL | 符合UL | 符合UL | 符合UL |
| 固定方式 | CLIP | CLIP | CLIP | CLIP |
| 燈具保固 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |



HB40線型燈AC單色