H70 高功率側投燈串
側打光系列
特色與優點
| 項目 | H70 高功率側投燈串 |
|---|---|
| 型號 | P光_ 1個模組 : H70-W65-N1-12S-24-P30-WIN5 P光_20個模組 : H70-W65-N1-12S-24-P30-WIN6 V光_ 1個模組 : H70-W65-N1-12S-24-V30-WIN0 V光_20個模組 : H70-W65-N1-12S-24-V30-WIN1 |
| PC燈罩型式 | P光(平行光)(代碼P) / V光(代碼V) |
| PC罩光形方向 | P光 : 四個△朝上 V光 : 內△朝上,外△朝下 |
| 安裝深度 | P光 : 建議燈箱厚度 6 inchen(或>150mm) V光 : 建議燈箱厚度 8 inchen(或>200mm) |
| 每顆尺寸 | L88.1 x W42.1 x H22.2mm |
| LED色溫(K) | 3000K(代碼30)、6500K(代碼65)、8000K(代碼80) |
| 輸入電壓(V) | DC 24V(代碼24) |
| LED角度( ° ) | 30°(代碼V30)二次光學 |
| LED顆數 | 6 顆 / 模組 |
| 每串數量 | 20個模組/串(最多40個模組) |
| 流明(Lm) | P光 : 385±19 lm / 模組 V光 : 373±18 lm / 模組 |
| 消耗瓦數(W) | 6W / 模組 |
| 調光設定 | 不可調光 |
| LED信賴性壽命 | 50,000 hrs |
| LED廠牌 | Nichia(日亞) |
| 防水塵等級 | IP66 |
| 演色性(CRI) | CRI>80 |
| 工作環境溫度 | -20℃~50℃ |
| 儲藏環境溫度 | -20℃~40℃ |
| 線材長度 | 12吋(300mm)(LED間距) |
| 固定方式 | 螺絲 |
| 固定方式(選配) | (1)固定座含3M VHB雙面膠 (2)無接縫固定座 |
| 選配 | 變壓器 |
| 燈具保固 | 3年 |


| 雙面直招(台尺) | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| 建議間距 (cm) | 23~25 | 20 | 15~17 |




