H70 高功率正光燈串
正打光系列
特色與優點
| 項目 | H70D 正光燈串 |
|---|---|
| 型號 | H70-Wxx-NJ-18S-24-H4 |
| 模組尺寸(mm) | L88.1 x W42.1 x H18.6mm |
| 安裝深度 | 建議燈箱厚度為6~12 inches(150~300mm) |
| LED色溫(K) | 3000K(代碼30)、8000K(代碼80) 接受其他顏色訂製 |
| 輸入電壓(V) | DC 24V(代碼24) |
| LED角度( ° ) | 140°(代碼H4)二次光學 |
| LED顆數 | 6 顆 / 模組 |
| 每串數量 | 20個模組/串(最多40個模組) |
| 消耗瓦數 | 4.8 W / 顆 |
| 流明(Lm) | 411 Lm±20Lm / 模組 |
| 消耗瓦數(W) | 4.8W / 模組 |
| LED信賴性壽命 | 50,000 hrs |
| 調光設定 | 可調光 |
| LED廠牌 | Nichia(日亞) |
| 防水塵等級 | IP66 |
| 工作環境溫度 | -20℃~50℃ |
| 儲藏環境溫度 | -20℃~40℃ |
| 線材長度±0.5cm | 18吋(450mm)(LED間距) |
| 固定方式 | 螺絲 |
| 固定方式(選配) | (1)固定座含3M VHB雙面膠 (2)無接縫固定座 |
| 選配 | 變壓器 |
| 燈具保固 | 3年 |



| 側高 (cm) | 17 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|
| 建議間距 (cm) | 22 | 25 | 28 |




